【商品参数】
包装尺寸 | 1680X1020X1310mm | 电压 | 36VDC |
行走速度 | 1.5km~3.5km/h | 功率 | 2420W |
清洁宽度 | 82cm | 电流 | 97A |
清洁效率 | 1230 m² ~2870m²/h | 水扒升降电机 | 36VDC 100W 5A |
驱动电机 | 36VDC 900W 45A | 地刷升降电机 | 36VDC 60W 3.5A |
刷地电机 | 36VDC 900W 50A | 前后照明 | 24VDC 100W 2.5A |
刷地转速 | 170rpm/min | 电池组 | 6X6V 310AH |
吸水电机 | 36VDC 560W 30A | 清水箱容量 | 125L |
吸力 | 160mbar | 污水箱容量 | 132L |
吸水扒宽度 | 110cm | 重量 | 635kg |
商品描述
![]() |
|
开户银行 | |
开户人 | |
汇款帐号 | |
![]() |
|
开户银行 | |
开户人 | |
汇款帐号 | |
![]() |
|
开户银行 | |
开户人 | |
汇款帐号 | |
![]() |
|
开户银行 | 中国农业银行深圳福田保税区支行 |
开户人 | 深圳市三鸿工程科技集团有限公司 |
汇款帐号 | 4100 9000 0400 44464 |
![]() |
|
开户银行 | |
开户人 | |
汇款帐号 |
![]() |
|
Branch: | KOWLOON PLAZA BRANCH ,HONGKONG |
Address: | No.46 Liangbai Road,Bainikeng,Pinghu Town,Longgang Distrist,Shenzhen. |
Account Name: | GUO WENSHENG |
Account Number: | 012-898-9-218971-6 |
Bank Address: | UNIT 1, KOWLOON PLAZA,485 CASTLE PEAK ROAD,KOWLOON,HONGKONG |
Swift Code: | BKCHHKHHXXX |
Bank Code: | 012 |
一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!
二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。
三、本评论为网友发表,与本站无关。